linguaviva Übersetzungen – Ihre Übersetzer im Team
Die verschiedenen Sprachen in den jeweiligen Ländern
| Afghanistan | Dari, Paschto | Irland | Englisch, Irisch | Österreich | Deutsch | ||
| Ägypten | Arabisch | Island | Isländisch | Pakistan | Urdu, Pandschabi, Sindhi | ||
| Albanien | Albanisch | Israel | Hebräisch, Arabisch | Panama | Spanisch | ||
| Algerien | Arabisch, Französisch | Italien | Italienisch | Papua- Neuguinea | Englisch | ||
| Andorra | Spanisch, Katalan | Jamaika | Englisch | Paraguay | Spanisch, Guaraní | ||
| Angola | Portugiesisch | Japan | Japanisch | Peru | Spanisch, Ketschua | ||
| Argentinien | Spanisch | Jemen | Arabisch | Philippinen | Pilipino, Tagalog | ||
| Armenien | Armenisch | Jordanien | Arabisch | Polen | Polnisch | ||
| Aserbaidschan | Aserbaidschan. | Jugoslawien | Serbisch | Portugal | Portugiesisch | ||
| Äthiopien | Amharisch | Kambodscha | Khmer | Ruanda | Kinyarwanda, Französisch, Englisch | ||
| Australien | Englisch | Kamerun | Französisch, Englisch | Rumänien | Rumänisch | ||
| Bahamas | Englisch | Kanada | Englisch, Französisch | Russland | Russisch | ||
| Bahrain | Arabisch | Kapverden | Portugiesisch, Crioulu | Sahara | Arabisch | ||
| Bangladesch | Bengali | Kasachstan | Kasachisch, Russisch | Salomonen | Englisch | ||
| Barbados | Englisch | Katar | Arabisch | Sambia | Englisch | ||
| Belgien | Niederländisch, Französisch, Deutsch | Kenia | Kisuaheli | Samoa | Samoanisch, Englisch | ||
| Belize | Englisch, Spanisch | Kirgistan | Kirgisisch, Russisch | San Marino | Italienisch | ||
| Benin | Französisch | Kiribati | Gilbertesisch, Englisch | São Tome und Principe | Portugiesisch | ||
| Bhutan | Dzongkha | Kolumbien | Spanisch | Saudi Arabien | Arabisch | ||
| Bolivien | Spanisch, Ketschua, Aimará | Komoren | Komorisch, Französisch | Schweden | Schwedisch | ||
| Bosnien | Bosnisch | Kongo | Französisch | Schweiz | Deutsch, Französisch, Italienisch, Rätoromanisch | ||
| Botswana | Englisch, Setswana | Korea | Koreanisch | Senegal | Wolof, Französisch | ||
| Brasilien | Portugiesisch | Kroatien | Kroatisch | Seychellen | Kreol, Englisch, Französisch | ||
| Brunei | Malaiisch | Kuba | Spanisch | Sierra Leone | Englisch | ||
| Bulgarien | Bulgarisch | Kuwait | Arabisch | Simbabwe | Englisch | ||
| Burkina Faso | Französisch | Laos | Lao | Singapur | Malaiisch, Chinesisch, Tamil, Englisch | ||
| Birma (Myanmar) | Birmanisch | Lesotho | Sesotho, Englisch | Slowakei | Slowakisch | ||
| Burundi | Französisch, Kirundi | Lettland | Lettisch | Slowenien | Slowenisch | ||
| Chile | Spanisch | Libanon | Arabisch, Französisch, Englisch | Somalia | Somali | ||
| China (VR) | Chinesisch | Liberia | Englisch | Spanien | Spanisch, Katalanisch, Galizisch, Baskisch | ||
| Costa Rica | Spanisch | Libyen | Arabisch | Sri Lanka | Singhalesisch, Tamil | ||
| Dänemark | Dänisch | Liechtenstein | Deutsch | Südafrika | Englisch, Afrikaans | ||
| Deutschland | Deutsch | Litauen | Litauisch | Sudan | Arabisch | ||
| Dominica | Englisch, Patois | Luxemburg | Lëtzebuergesch, Deutsch, Französisch | Suriname | Niederländisch, Hindi, Javanisch | ||
| Dschibuti | Arabisch, Französisch | Madagaskar | Malagasy, Französisch | Swasiland | Englisch, Siswati | ||
| Ecuador | Spanisch | Malawi | Chichewa, Englisch | Syrien | Arabisch | ||
| El Salvador | Spanisch | Malaysia | Malaiisch, Englisch | Tadschikistan | Tadschikisch | ||
| Elfenbeinküste | Französisch | Malediven | Maldivisch, Englisch | Taiwan | Chinesisch | ||
| Eritrea | Tigrinya, Arabisch | Mali | Bambara, Französisch | Tansania | Kisuaheli, Englisch | ||
| Estland | Estnisch | Malta | Maltesisch, Englisch | Thailand | Thai | ||
| Fidschi | Fidjianisch, Englisch | Marokko | Arabisch | Togo | Französisch | ||
| Finnland | Finnisch, Schwedisch | Marshallinseln | Englisch | Tonga | Englisch, Tongaisch | ||
| Frankreich | Französisch | Mauretanien | Arabisch, Französisch | Trinidad und Tobago | Englisch | ||
| Gabun | Französisch | Mauritius | Englisch | Tschad | Französisch, Arabisch | ||
| Gambia | Englisch | Mazedonien | Mazedonisch | Tschechische Republik | Tschechisch | ||
| Georgien | Georgisch | Mexiko | Spanisch | Tunesien | Arabisch | ||
| Ghana | Englisch | Mikronesien | Englisch | Türkei | Türkisch, Kurdisch | ||
| Grenada | Englisch | Moldawien | Moldawisch | Turkmenistan | Turkmenisch | ||
| Griechenland | Griechisch | Monaco | Französisch | Uganda | Kisuaheli, Englisch | ||
| Großbritannien | Englisch | Mongolei | Mongolisch | Ukraine | Ukrainisch | ||
| Guatemala | Spanisch | Mosambik | Portugiesisch | Ungarn | Ungarisch | ||
| Guinea | Französisch | Namibia | Englisch | Uruguay | Spanisch | ||
| Guinea-Bissau | Portugiesisch | Nauru | Nauruisch, Englisch | Usbekistan | Usbekisch | ||
| Guyana | Englisch | Nepal | Nepali | Venezuela | Spanisch | ||
| Haiti | Französisch, Kréol | Neuseeland | Englisch | Vereinigte Arab. Emirate | Arabisch, Englisch | ||
| Honduras | Spanisch | Nicaragua | Spanisch | Vereinigte Staaten von Amerika | Englisch, Spanisch | ||
| Hongkong | Chinesisch, Englisch, Kantonesisch | Niederlande | Niederländisch | Vietnam | Vietnamesisch | ||
| Indien | Hindi, Englisch, 17 weitere Amtssprachen | Niger | Französisch, Hausa, Dscherma | Weißrussland | Weißrussisch, Russisch | ||
| Indonesien | Indonesisch | Nigeria | Englisch | Zaire | Französisch | ||
| Irak | Arabisch, Kurdisch | Norwegen | Norwegisch | Zentralafrikan. Republik | Sangho, Französisch | ||
| Iran | Persisch (Farsi) | Oman | Arabisch | Zypern | Griechisch |
Nutzen Sie die Übersetzungsdienste von linguaviva-Übersetzungen, wir übersetzen fachlich korrekt, stilistisch ausgefeilt und termingerecht.
Hochwertige Übersetzungen zu optimalen Preisen
Wir kalkulieren jede Anfrage individuell, so erhalten Sie die bewährte Qualität von linguaviva Übersetzungen und das bei einem optimalen Preis-/Leistungsverhältnis.
Übersetzungen ab 0,65 EUR je Zeile!
Unsere aktuelle Preisliste können Sie hier einsehen!
Sprechen Sie uns an, unser Mitarbeiter, Herr Holger Brensing, berät Sie und erstellt Ihnen gerne ein unverbindliches Angebot.
Nutzen Sie unsere kostenfreie Telefon-Hotline: 0800 / 55 88 22 8
Folgend die bundesweiten Standorte unserer zentralen Übersetzungsbüros:
Wir bieten Übersetzungen u.a. in und aus den Sprachen:
linguaviva Qualität
Übersetzungen grundsätzlich gemäß den EU-Richtlinien und der DIN-Norm 2345.

